13
2019
-
05
重慶華邦勝凱制藥有限公司環(huán)保公示
作者:
企事業(yè)單位環(huán)境信息公開表
單位基本信息
單位名稱 | 重慶華邦勝凱制藥有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91500117693916504B |
單位地址 | 重慶市合川區(qū)南津街街道辦事處榮軍路666號 | 地理位置 | 經(jīng)度106°18′18.00″緯度29°57′21.60″ |
法定代表人 | 陳永流 | 聯(lián)系電話 | |
環(huán)保負責人 | 鄧昌君 | 聯(lián)系電話 | 023-42751758 |
行業(yè)類別 | 化學藥品原料藥制造 | 郵政編碼 | 401520 |
生產(chǎn)周期 | 250天/年 | 電子郵箱 | |
單位簡介 | 公司為化學藥品原料藥,主要年生產(chǎn)規(guī)模為:利福噴?。?00kg;帕司煙肼:16000kg;異維A酸2500kg;鹽酸莫西沙星:1000kg;阿維A:800kg;維胺酯:1800kg;維A酸:2000kg;鹽酸左西替利嗪:1000kg;地奈德:500kg等。合計:38.15噸/年。 | 污染源管理級別 | 區(qū)控 |
廢水排放信息
廢水排放口編號位置 | DW001 | 水污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 (mg/L) |
實際排放濃度 (mg/L) |
總量控制指標(三年總量,噸) |
執(zhí)行的排放標準 | 《GB 8978-1996》污水進入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準 | 化學需氧量 | 500 | 90 | 1.144 |
特征水污染物 | 化學需氧量、懸浮物、總磷、、總氮、生化需氧量、氨氮、 | 懸浮物 | 400 | 12.9 | |
核定年排放廢水總量 | 19000t | 總磷 | 1 | 0.45 | |
實際年排放廢水總量 | 18500t | pH | 6~9 | 7.81~7.86 | |
排放方式和排放去向 | 有規(guī)律間斷排放進入園區(qū)市政管網(wǎng)然后接入高陽污水處理廠 | 氨氮 | 45 | 0.02L | 0.153 |
生化需氧量 | 300 | 55.2 | |||
石油類 | 20 | 0 | |||
氯化物 | / | 55.2 | |||
二氯甲烷 | 0.3 | 0.02 | |||
三氯甲烷 | 0.1 | 0.00064 | |||
甲苯 | 0.5 | 0.05L |
廢氣排放信息
廢氣排放口編號位置 | DA004鍋爐廢氣 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 (mg/m³) |
實際排放濃度 (mg/m³) |
總量控制指標 (年量,噸) |
執(zhí)行的排放標準 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB50/658-2016) | 二氧化硫 | 100 | 7.04 | 0.228 |
特征大氣污染物 | 二氧化硫、顆粒物、氮氧化物 | 顆粒物 | 30 | 9.66 | 0.345 |
排放方式和排放去向 | 有組織15m煙囪高空排放 | 氮氧化物 | 400 | 82 | 1.434 |
廢氣排放口編號位置 | DA001 P01-P03車間廢氣 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 (mg/m³) |
實際排放濃度 (mg/m³) |
總量控制指標 (年/噸) |
執(zhí)行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(DB50/418-2016) | 甲醇 | 190 | 0.13L | |
特征大氣污染物 | 甲醇、甲苯、氯化氫、揮發(fā)性有機物 | 甲苯 | 40 | 1.70×10-3L | |
排放方式和排放去向 | 有組織15m排氣筒高空排放 | 氯化氫 | 100 | 1.46 | |
揮發(fā)性有機物 | 120 | 1.04 | 6噸/年 | ||
廢氣排放口編號位置 | DA002 P04-P05車間廢氣 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 (mg/m³) |
實際排放濃度 (mg/m³) |
總量控制指標 (年/噸) |
執(zhí)行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(DB50/418-2016) | 甲醇 | 190 | 0.13L | |
特征大氣污染物 | 甲醇、甲苯、氯化氫、揮發(fā)性有機物 | 甲苯 | 40 | 1.70×10-3L | |
排放方式和排放去向 | 有組織15m排氣筒高空排放 | 氯化氫 | 100 | 0.781 | |
揮發(fā)性有機物 | 120 | 0.94 | 6噸/年 | ||
廢氣排放口編號位置 | DA003 P06-P07車間廢氣 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 (mg/m³) |
實際排放濃度 (mg/m³) |
總量控制指標 (年/噸) |
執(zhí)行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(DB50/418-2016) | 甲醇 | 190 | 0.13L | |
特征大氣污染物 | 甲醇、甲苯、氯化氫、揮發(fā)性有機物 | 甲苯 | 40 | 1.70×10-3L | |
排放方式和排放去向 | 有組織15m排氣筒高空排放 | 氯化氫 | 100 | 1.04 | |
揮發(fā)性有機物 | 120 | 0.98 | 6噸/年 | ||
廢氣排放口編號位置 | DA005 污水處理站廢氣 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 (mg/m³) |
實際排放濃度 (mg/m³) |
總量控制指標 (年/噸) |
執(zhí)行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(DB50/418-2016) | 氨 | 4.9 kg/h | 4.57×10-3 kg/h | |
特征大氣污染物 | 氨、硫化氫、臭氣、揮發(fā)性有機物 | 臭氣 | 2000 kg/h | 721 kg/h | |
排放方式和排放去向 | 有組織15m排氣筒高空排放 | 硫化氫 | 0.33kg/h | 3.49×10-6 kg/h | |
揮發(fā)性有機物 | 120 | 81.1 | 0.72噸/年 |
噪聲排放信息
執(zhí)行的排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348-2008中Ⅱ類標準 | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤65 dB,夜間≤55 dB |
排放方式 | / | 實際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間≤55dB,夜間≤49dB |
固體(危險)廢物排放信息
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產(chǎn)生量(t) | 轉(zhuǎn)移量(t) | 貯存量(t) | 處置或者回收情況 |
紙板等廢包材及生活垃圾 | 一般固廢 | / | 19.5 | 19.5 | 0 | 交重慶合川工業(yè)園區(qū)市政環(huán)衛(wèi)公司處理 |
廢有機溶劑 | 危險固廢 | HW02 | 238.92 | 238.92 | 0 | 交重慶天志環(huán)保有限公司處理 |
廢藥品 | 危險固廢 | HW03 | 1.205 | 1.205 | 0 | 交重慶天志環(huán)保有限公司處理 |
污水處理污泥 | 危險固廢 | HW06 | 72.38 | 72.38 | 0 | 交重慶天志環(huán)保有限公司處理 |
廢活性炭 | 危險固廢 | HW06 | 8.35 | 8.35 | 0 | 交重慶天志環(huán)保有限公司處理 |
廢硫酸鎂 | 危險固廢 | HW06 | 27.815 | 27.815 | 0 | 交重慶天志環(huán)保有限公司處理 |
注:固廢數(shù)據(jù)為2018年度數(shù)據(jù) |
環(huán)境監(jiān)測信息
監(jiān)測方式 | 委托監(jiān)測 | 委托監(jiān)測機構(gòu)名稱 | 重慶市新天地環(huán)境檢測技術(shù)有限公司 |
監(jiān)測點位圖 | 詳見報告 | 自行監(jiān)測計劃方案 | 已委托監(jiān)測 |
監(jiān)測年度報告 | 詳見報告 | 未自行監(jiān)測原因 | 已委托監(jiān)測 |
水污染治理設施建設運營信息
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
污水處理站 | 2012.8月 | 吹脫+除鹽+微電解+調(diào)節(jié)+水解酸化+厭氧+好氧+二沉+活性炭 | 300m³/d | 96m³/d | 24小時運行 | 良好穩(wěn)定 |
環(huán)評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/td> | 文號 | 內(nèi)容說明 |
項目環(huán)評報告 | 重慶勝凱科技有限公司原料藥出口基地建設項目環(huán)境影響報告書 | 中國醫(yī)藥集團重慶醫(yī)藥設計院 | 編寫日期2005年6月 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁陀〖?/td> |
環(huán)評報告批復文件 | 重慶市建設項目環(huán)境影響評價審批意見 | 重慶市環(huán)境保護局 | 渝(市)環(huán)準[2005]131號 | 需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁陀〖?/td> |
治理設施驗收意見 | 重慶市建設項目竣工環(huán)境保護驗收批復 | 重慶市環(huán)境保護局 | 渝(市)環(huán)驗[2009]024號 | 需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁陀〖?/td> |
環(huán)境保護申報表 | 蘭渝鐵路占地搬遷項目環(huán)境保護申報表 | 重慶市合川區(qū)環(huán)境保護局 | 渝(合川)環(huán)準[2011]67號 | 需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁陀〖?/td> |
治理設施驗收意見 | 建設項目竣工環(huán)境保護驗收批復 | 重慶市合川區(qū)環(huán)境保護局 | 渝(合)環(huán)驗[2012]47號 | 需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁陀〖?/td> |
項目環(huán)評報告 | 重慶華邦勝凱制藥有限公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整技改項目環(huán)境影響報告書 | 重慶環(huán)科院博達環(huán)??萍加邢薰?/td> | 編寫日期2016年7月 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁陀〖?/td> |
環(huán)評報告批復文件 | 建設項目環(huán)境影響評價審批意見 | 重慶市合川區(qū)環(huán)境保護局 | 渝(合川)環(huán)準[2017]025號 | 需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁陀〖?/td> |
治理設施驗收意見 | 建設項目竣工環(huán)境保護驗收批復 | 重慶市合川區(qū)環(huán)境保護局 | 渝(合)環(huán)驗[2018]066號 | 需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁陀〖?/td> |
排污許可證 | 國家排放污染物許可證 | 國家生態(tài)環(huán)境部 | 91500117693916504B001P | 需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁陀〖?/td> |
環(huán)境突發(fā)事件應急信息
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | 重慶華邦勝凱制藥有限公司突發(fā)環(huán)境事件風險應急預案;備案號:500117-2018-035-M |
環(huán)境風險評估情況 | 重慶華邦勝凱制藥有限公司突發(fā)環(huán)境事件風險評估報告2018修訂;備案號:5001172018050002 |
環(huán)境風險防范工作開展情況 | 公司內(nèi)各建筑物構(gòu)筑物均按標準規(guī)范建設,建立有獨立?;穾旒拔U物庫;嚴格按照雨污分流制度,設置應急切換閥及1000m³應急事故池;成立專職環(huán)保部門環(huán)保安全部,定時對各風險點位進行巡查;組建有應急救援隊伍,應急物資儲備充分,并定期對公司人員按《突發(fā)環(huán)境事故應急預案》要求進行培訓及演練。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 公司各生產(chǎn)設備設施及污染治理設施運行穩(wěn)定,風險防范措施明確到位,目前未發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件。 |
落實整改要求情況 | 暫未收到整改要求 |
環(huán)境認證信息
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 認證結(jié)果 | 認證文件文號 |
環(huán)境管理體系認證 | 深圳市環(huán)通認證中心有限公司 | 2018年12月 | 符合標準 | 02418E31011886R0M |
清潔生產(chǎn)審核 | 重慶市環(huán)境保護局 | 2010年9月 | 通過 | 渝環(huán)清審[2010]29號 |
其它環(huán)境信息
參加環(huán)境污染責任保險情況 | 暫未投保 |
繳納環(huán)保稅情況 | 按規(guī)定按時申報繳納環(huán)保稅。 |
履行社會責任情況 | 公司嚴格遵守各項環(huán)保法律法規(guī),積極探索改進生產(chǎn)工藝,開展清潔生產(chǎn),在做好為患者減輕消除病情的優(yōu)質(zhì)藥品的同時,減少能源消耗與污染物排放。 |
環(huán)保方針 | 執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī),節(jié)約資源預防污染。凈化我們的地球,讓天更藍,水更清。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)情況 | 暫無 |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | 廢棄包裝紙板紙箱交廢品回收單位回收利用,廢棄產(chǎn)品按危險廢物交有相應處置資質(zhì)單位作無害化處理。 |
年度資源消耗總量 | 2018年度我公司共消耗自來水6.95萬噸,電550萬千瓦時,天然氣36萬m³ |
年度環(huán)境違法情況 | 公司嚴格遵守各項環(huán)境法律法規(guī),未出現(xiàn)環(huán)境違法情況。 |
年度環(huán)境獎勵情況 | 無 |